专业 · 及时 · 智能分析 — 大小比、奇偶、012路、冷热形态全覆盖
近30期 · 大小分布 · 形态转换 · 实时更新
图表加载中 (示例走势图)
基于新浪数据源,智能识别当前热冷形态与趋势。
大小号码出现次数、最大遗漏、连开统计
| 号码 | 大小 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大连开 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 小 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | 小 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | 小 | 10 | 1 | 4 |
| 3 | 小 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | 小 | 7 | 9 | 1 |
| 5 | 大 | 14 | 0 | 5 |
| 6 | 大 | 11 | 3 | 3 |
| 7 | 大 | 13 | 1 | 4 |
| 8 | 大 | 15 | 0 | 6 |
| 9 | 大 | 9 | 5 | 2 |
数据基于近50期新浪走势图统计,仅供参考。